表紙へ

兵庫県北部の山一覧

NO  月日  名前  標高 
      2012年  
125  12/20  白山西光寺713m  510m
124  12/13  地獄の釜尾根、名種薬師  612m
123   11/15  明神2  668m
122   10/12  朝来山 757m 
121  10/03   駒の尾2  1281m
120  9/25   大倉部山  671m
119  9/12  殿下コースで氷ノ山6  1510m
118   8/20  くらます  1282m
 117 7/09  千が峰3  1080m
    高御位山7   
115   6/14 氷ノ山縦走5   1510m
114   6/09  東床尾山  831m
113  5/30  東山トウセン  1388m
112  5/26   三国平4  ?1000m
111   4/15   鉾立山、雪彦  950m 
110   4/10  トンガリ山  258m
109 3/27    天児屋山2  1244m
108 3/21   氷ノ山雪縦走4  1510m
 107  3/15  峰越峠迄雪1  1244m
106   2/28  三の丸雪3  1420m
105   2/20  フトウが峰雪2  1083m
104  3/12  編妙の滝4、  ?300m
103  2/04  三の丸駄目!!若桜スキー場  ?800m
102   2/03  砥峰高原雪3  ?800m
101   1/23  東山雪2  1016m
100  1/11  桶居山3  247m
99   1/10   三国平雪2  1128m
98   1/06  千が峰雪2  1005m
    ↑  2012年  
       
NO  月日 名前  標高 
   2013年   
 148  12/25  三国平  1150m
147  12/12   裏明神山  668m
 146  12/05  丹生山、帝釈山、シビ  750m
 145  12/02  千が峰  1005m
 144 10/15   平石山  1061m
       
 142  9/24  五台山-2  655m
 141      
 140  8/28  大段山高峰  966m
 139  8/23  万場(神鍋)の巨木  P1007m
 138  8/19  黒尾山 1025m 
 137 8/02   白岩山 
高畑山
 973
 136  7/18  後山(岡山県の最高峰)  1345m
 135  5/31  扇の山  1310m
134  5/25  毛無 白鳥山1060m  1210m
 133  5/17  赤西山(アカザイヤマ)  1202m
 132    
 131  4/25  大甲山 荒尾山 1108m  1035m
 130  4/06  沖ノ山途中?原生林  1318m
 128  3/25  東尾根→氷ノ山7  1510m
 127  3/08  国見山 雪彦山4  465m811m
 129  1/15  峰越、江波峠4  900m
 126 1/04   笠形山4  939m
     
  2013年↑↑
NO  月日  山名  標高 
     2016年  
       
 y181  01/14  y181地獄の釜尾根  

10ヶ月ぶり高低差の少ない山
をリハビリ?歩き

NO 月日  名前  標高 
     2014年  
       
       
 159   山の夏。冬  
 158   滝巡り  
157  7/24
三国平
1108
156  5 天空の竹田城址 ?100
155  4/15 高御位山縦走 305
154  4/01 若杉原生林 900?
 153  3/15 駒の尾  1281
152  3/07 高見山 1248
 151 2/20   笠形山  839
 150  1/29  氷ノ山 1510
149  1/21  東山 1016
 
NO 月日  山名  標高 
     2015年  
 181      
 178  11/06  赤谷山  1216m
177 10/21 阿舎利、一山 1082m
176 10/15 原生林 ?1000m
175 09/15 東床の尾山 839m
174 09/03 乗り鯛サン、ビヤガーデン
新築
 173  08/27  東尾根 氷の山  1510m
 172  08/19  陣鉢山  1207m
171  07/11  深山  908m
170   06/13  扇の仙  1310m
169  05/20  三国平  1128m
 
↓ ↓   この下 工事中 ↓ ↓
     2009年  
  須磨アルプス東山 253m
  高御位山1 305m
  若杉天然林 1000m
  相生室津西の ?200
  高取山 312
  小野アルプス,惣山 198m
  黒山,平荘湖西 ?150m
  岩山激斜面バイパス横 ?100m
  菊水ー鍋蓋 458m
10   雪彦山1 915m
11   高御位山2 305m
12   黒木山, 、紺屋ダム 393m
13   大河内ダムー砥峰高原峰山高原 800~1000m
14   明神山1 668m
15   森林植物園六甲山
16   桶居山1 247m
17   飯盛山平荘湖の 260m
18   エコー笠形1 939m
19   須磨アルプス 253m
20   古法華ー善坊山 251m
  2009年
 
    2010 年 ↓  
 62  12/26  三国岳  855m
61   12/15  須留が峰(大杉山) 1054m 
   
 59 12/02  地獄の鎌尾根、
名種薬

 600m
 58 11/30   石切場の山、霊園 ?100m 
 57 11/25   三尾山(舞鶴若狭道  596m
56 11/18   三久安山 1123m 
55   10/22 高御位山 4   305m
54  10/11  阿舎利山 一山 1087m 
 53 10/6   駒の尾、後山  1281m
52  9/24   伊勢山  353m
51  9/21  有馬5山 鬼が島.落葉山 湯槽谷山高尾山逢ヶ山 801m 
49  9/7   黒尾山  1025m
48 9/3   千町が峰 1  1141m
47  8/26   竜が岳、大井戸山  617m
46  8/6   三室山  1358m
45   8/16  氷ノ山1仙谷コース 1510  
       
 ///  /// この下工事中 ↓  ↓    ///
       
44     飯盛山、高坂峠  900m
43     神戸空港 兵庫突堤  
42     名種山 1 577m 
41    小野アルプス 惣山   198m
40     高御位山 3  305m
39      三獄の御岳と西ケ嶽 793m 
38     地獄の鎌尾根 2 ?500 
37     段が峰 1  1103m
36    丹生山  430m 
35     蘇武岳 1074m 
34      六甲山芦屋川ー石の梯子ー風ケツ岩  931m
33     偽、鎌尾根   ?300m
32     大日山、福泊裏 ?100m 
31     白髪山、松尾山 702m 
30     妙見山 693m 
29     高御位山 3  305m
28     たつの市最高峰  ?520m
27    千が峰 1  1005m 
26     諭鶴羽山淡路最高峰 508m 
 25    日笠山ー 62m 
24    エコー 笠形山 2 939m 
23     神鍋高原 469m 
22     名種山 1 683m 
21     升田山  105m
       
   2010 年  
NO    名前  標高 
    2011年↓ ↓  
97  12/27 エコー笠形3   939m
96 12/19 鎌尾根4 と大倉山   381m
95   12/15  雪彦3  811m
94  12/14   鉄鈷山 カネトコ  775m
93   11/15  赤穂 4山  209m
92   11/09  七種槍2  577m
91  11/04   藤無山  1139m
89  10/24  行者岳 、青倉山  786m
811m
89       
88   10/20  段が峰3  1103m
87   9/07  笠杉山、杉山、 段が峰2 1103m  1032m
1088m
86   8/30  赤谷山  1210m
85   8/17  三辻山、姫路最高峰  P977m
84   8/12  扇の山1 1309m 
83  8/01  高場山  797m
82   7/21  天滝.俵岩  落差 98m
81   7/16  那岐山  1240m
80   6/14  植松山  1191m
79   6/05  青葉山  693m
78  5/31  編妙の滝.七種の滝  250m
77   5/23  若杉天然林  ?900
76   5/18 小金嶽  金山城    725m
540m
75   5/13  焼晴山1077、夜鷹山1056 砥峰高原山972   1077m
972m?
74  4/28   黒頭峰(丹波の山)  621m
73   4/20  桶居山2  247m
72   4/04  氷ノ山ー三の丸-2  縦走
1510m
71   3/25  戸倉近く閉鎖スキー場  850m
70   3/09  千町が峰1   1141m
69  3/04  東山1 雪  1016m
68   3/02  高御位山5 山火事の後  305m
67   2/21  神鍋 木の殿堂から
十石山
 970m
66  2/17 三の丸1雪   1420
66
 
 2/07  砥峰高原 雪  900?m
65   1/24  千が峰冬  1005m
64   1/21  天下台山 321m 
63  1/07 エコ-笠形3    939m
     2011年↑ ↑